
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | PNG - 620 | 0679 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | PNG - 619 | 5148 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | PNG - 618 | 7249 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | PNG - 617 | 8635 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PNG - 616 | 0412 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | PNG - 615 | 9134 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | PNG - 614 | 7485 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | PNG - 613 | 2300 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | PNG - 612 | 3461 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | PNG - 611 | 6980 |
