
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BTL - 618 | 3049 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BTL - 617 | 5892 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BTL - 616 | 7941 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BTL - 615 | 3680 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BTL - 614 | 2051 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BTL - 613 | 6984 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BTL - 612 | 1793 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BTL - 611 | 3854 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BTL - 610 | 9260 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BTL - 609 | 7458 |
