
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | LKL - 579 | 7198 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | LKL - 578 | 9356 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | LKL - 577 | 1802 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | LKL - 576 | 4795 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | LKL - 575 | 2634 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | LKL - 574 | 8071 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | LKL - 573 | 9654 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | LKL - 572 | 2731 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | LKL - 571 | 5186 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | LKL - 570 | 7230 |
