
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | LKL - 624 | 7536 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | LKL - 623 | 4298 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | LKL - 622 | 5860 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | LKL - 621 | 1739 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LKL - 620 | 9452 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | LKL - 619 | 2650 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | LKL - 618 | 8314 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | LKL - 617 | 5970 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | LKL - 616 | 1632 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | LKL - 615 | 3987 |
