





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | LKL - 462 | 2685 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | LKL - 461 | 3719 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | LKL - 460 | 9018 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | LKL - 459 | 1805 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | LKL - 458 | 6734 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | LKL - 457 | 7528 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | LKL - 456 | 1394 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | LKL - 455 | 7263 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | LKL - 454 | 4915 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | LKL - 453 | 8360 |
